9月28日,由中国建筑金属结构协会检测认证分会主办,北京奥博泰科技有限公司和泰诺风保泰(苏州)隔热材料有限公司为支持单位的“2022年第一次建筑门窗节能性能标识实验室测评活动”完美收官。
前期,由于疫情原因,部分实验室没能在第一时间完成相关测评工作。经过检测认证分和各实验室的共同努力,于9月28日完成了补测。
经分会标识专家审核后,参加本次标识实验室测评活动的实验室和人员全部通过测评。相关实验室和人员名单将由分会在相关网站上予以公示,并做出详细介绍。
以下为所有通过本次测评的实验室和各实验室参加测评人数的名单:
(按首字母顺序排列)
实验室名称 | 参评人数 |
安徽省产品质量监督检验研究院 | 3 |
福建省建研工程检测有限公司 | 5 |
甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | 8 |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 4 |
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 5 |
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 8 |
贵州省建筑科学研究检测中心 | 4 |
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心 | 6 |
国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心 | 7 |
国家建筑工程材料质量检验检测中心(上海建科集团) | 6 |
国家建筑幕墙门窗质量检验检测中心 | 5 |
河北省建筑科学研究院有限公司 | 4 |
河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 | 7 |
健研检测集团有限公司 | 4 |
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 6 |
宁夏建筑科学研究院股份有限公司 | 3 |
山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 5 |
深圳市建研检测有限公司 | 5 |
四川省建筑工程质量检测中心有限公司 | 5 |
天津建科建筑节能环境检测有限公司 | 3 |
天津津贝尔建筑工程试验检测技术有限公司 | 6 |
天津市贰拾壹站检测技术有限公司 | 10 |
天津市建筑工程质量检测中心有限公司 | 5 |
新疆建设工程质量安全检测中心(有限责任公司) | 9 |
新疆西北产品质量检测研究中心(有限公司) | 8 |
雄安绿研检验认证有限公司 | 6 |
浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 5 |
本次通过测评的实验室共27家,参加测评人员达到152人,标志着门窗节能性能标识工作向前迈出了坚实的一步。同时,检测认证分会将于近期上线相关网站,开始门窗标识的申报和受理工作,为广大企业和用户提供良好的服务,使门窗标识逐步走向千家万户。